Collaboration Multi-Utilisateurs : Gestion des rĂŽles et des permissions
Le mode multi-utilisateurs permet une collaboration fluide au sein de votre organisation, en autorisant plusieurs parties prenantes à contribuer au processus de planification de la demande dans un environnement sécurisé et structuré.
Remarque : le mode multi-utilisateurs est une fonctionnalité exclusive disponible pour les offres Enterprise.
DĂ©finition des rĂŽles et niveaux dâaccĂšs
Afin de garantir lâintĂ©gritĂ© des donnĂ©es et une gestion claire des responsabilitĂ©s, le systĂšme propose trois rĂŽles utilisateurs distincts :
RĂŽle | Niveau dâaccĂšs | IdĂ©al pour... |
Administrateur | AccÚs complet : contrÎle total sur la gestion des données et des permissions utilisateurs. | Responsables Supply Chain, responsables S&OP et administrateurs IT |
Utilisateur Standard | AccÚs en modification : peut consulter et modifier les prévisions dans son périmÚtre attribué. AccÚs restreint aux paramÚtres globaux du compte. | Demand Planners, responsables régionaux et commerciaux |
Utilisateur Lecture Seule | AccÚs en consultation : visibilité complÚte sur les prévisions et décisions de planification, sans possibilité de modifier ou supprimer des données. | Direction, finance, planificateurs supply, commerciaux et marketing |
Il est possible dâavoir plusieurs administrateurs.
Le tableau ci-dessous présente les accÚs et droits des trois rÎles.
ParamĂštres | Admin | Utilisateur Standard | Utilisateur Lecture Seule |
GĂ©rer les accĂšs | â | â | â |
GĂ©nĂ©rer un accĂšs par jeton pour le support | â | â | â |
Changer la langue | â | â | â |
Modifier les rĂšgles (ABC XYZ, KPI, commandes ouvertes) | â | â | â |
Modifier la devise dâaffichage utilisateur | â | â | â |
Téléchargement, modification ou suppression des données | Admin | Utilisateur Standard | Utilisateur Lecture Seule |
RĂ©initialiser la base de donnĂ©es | â | â | â |
Sauvegarder la base de donnĂ©es | â | â | â |
Restaurer la base de donnĂ©es | â | â | â |
Importer des donnĂ©es | â | â | â |
Consulter les donnĂ©es de dĂ©monstration | â | â | â |
CrĂ©er / modifier / supprimer un champ personnalisĂ© | â | â | â |
Modifier les informations gĂ©nĂ©rales dans le Navigateur | â | â | â |
Supprimer un Ă©lĂ©ment dans le Navigateur | â | â | â |
Cloner un Ă©lĂ©ment dans le Navigateur | â | â | â |
CrĂ©er un Ă©lĂ©ment Ă partir dâun existant dans le Navigateur | â | â | â |
Ădition et Calcul des PrĂ©visions | Admin | Utilisateur Standard | Utilisateur Lecture Seule |
Lancer le calcul des prĂ©visions | â | â | â |
Ajouter, modifier ou supprimer un ajustement de prĂ©vision | â | â | â |
Approuver une prĂ©vision dans le Navigateur | â | â | â |
RĂ©initialiser les ajustements de prĂ©vision | â | â | â |
CrĂ©er et enregistrer une agrĂ©gation | â | â | â |
Ajouter, modifier ou supprimer des commentaires | â | â | â |
CrĂ©er et supprimer des tags (associĂ©s Ă lâutilisateur) | â | â | â |
Cycle de Vie Produit | Admin | Utilisateur Standard | Utilisateur Lecture Seule |
AccĂ©der au menu Cycle de Vie Produit | â | â | â |
ArrĂȘter un produit | â | â | â |
ĂvĂ©nements | Admin | Utilisateur Standard | Utilisateur Lecture Seule |
AccĂ©der au menu ĂvĂ©nements | â | â | â |
CrĂ©er et modifier un Ă©vĂ©nement | â | â | â |
Supprimer un Ă©vĂ©nement | â | â | â |
Ajouter ou supprimer un Ă©vĂ©nement sur des pĂ©riodes de prĂ©vision | â | â | â |
Export des Données | Admin | Utilisateur Standard | Utilisateur Lecture Seule |
AccĂ©der et exporter la piste d'audit | â | â | â |
CrĂ©er et exporter un rapport | â | â | â |
Exporter les prĂ©visions | â | â | â |
Exporter les KPIs | â | â | â |
Exporter les donnĂ©es du tableau de bord | â | â | â |
RĂšgles Multi-utilisateur
Le compte utilisateur doit ĂȘtre configurĂ© en mode Administrateur pour voir ce menu. Contactez votre reprĂ©sentant SKU Science si ce n'est pas le cas.
Liste des utilisateurs dans votre organisation
Dans les paramÚtres de Partage, vous trouverez la liste des utilisateurs associés à votre organisation.
Comment appliquer un filtre Ă un utilisateur
L'administrateur peut définir les filtres par utilisateur. Cela vous permet de séparer chaque périmÚtre de vos utilisateurs. Dans le cas ci-dessous, nous voulons limiter un utilisateur à n'accéder qu'aux éléments liés au lieu Paris. Si vous souhaitez qu'un utilisateur ait accÚs à toutes les données, vous cliquez sur le bouton Tout partager.
Notez que le bouton orange signifie qu'un sous-ensemble de votre jeu de données est partagé avec un utilisateur particulier.
Assurez-vous de cliquer sur Appliquer pour valider toute modification.
Dans le Navigateur, vous pouvez vérifier les éléments partagés avec chaque utilisateur en consultant les Informations générales d'un élément.
Annuler le partage de données avec un utilisateur
Lorsque vous désactivez le partage de données avec un utilisateur spécifique, cela supprime tous les SKU et les champs personnalisés dans le compte concerné. Si cette action a été effectuée par erreur, vous pouvez partager à nouveau l'ensemble de données à partir du compte administrateur




